| TROFÉU ROTATIVO LUIZ ANTÔNIO GASPARETTO ( ITINHO ) | |||||||||||
| NOTA OFICIAL LIBREFA | |||||||||||
| FASE CLASSIFICATÓRIA | |||||||||||
| DOMINGO DIA 19/02/2012 | |||||||||||
| 3ª RODADA | |||||||||||
| DATA | Clube | Clube | Titulares | Aspirantes | Nº | ||||||
| 19/2/2012 | BRAGANTINO | X | PALMEIRAS | 1 | X | 2 | 1 | X | 0 | ||
| AECOSAJO | X | FLORIANO | 0 | X | 0 | 0 | X | 1 | 5 | ||
| 6 | |||||||||||
| FOLGA GRÊMIO | |||||||||||
| TITULARES | |||||||||||
| JOGO Nº 05 : BRAGANTINO 1 X 2 PALMEIRAS | |||||||||||
| GOLS: | |||||||||||
| BRAGANTINO: Ismael da Silva | |||||||||||
| PALMEIRAS: Leandro Görgen e Fernando Queiroz | |||||||||||
| CARTOES AMARELOS: | |||||||||||
| BRAGANTINO: João Hauchild e Ademir de Vargas | |||||||||||
| PALMEIRAS: Fernando Schneider, Fernando Queiroz e Elias Antunes | |||||||||||
| CARTÕES VERMELHOS: Não Houve | |||||||||||
| JOGO Nº 06 AECOSAJO 0 X 0 FLORIANO | |||||||||||
| GOLS: | |||||||||||
| Não Houve | |||||||||||
| CARTOES AMARELOS: | |||||||||||
| Não Houve | |||||||||||
| CARTÕES VERMELHOS: Não Houve | |||||||||||
| CLUBE ADVERTIDO: | |||||||||||
| Aecosajo fica advertida com 10 ponto da taça disciplina falta de um segurança. | |||||||||||
| ASPIRANTES | |||||||||||
| JOGO Nº 05 : BRAGANTINO 1 X 0 PALMEIRAS | |||||||||||
| GOLS: | |||||||||||
| BRAGANTINO: Ederson Cardoso | |||||||||||
| CARTÕES AMARELOS: | |||||||||||
| BRAGANTINO: Marcos V. Dörr, Jonas Junqueira e Jadir dos Santos | |||||||||||
| PALMEIRAS: Deivid Jr. De Oliveira | |||||||||||
| CARTÕES VERMELHOS: Não Houve | |||||||||||
| JOGO Nº 06 AECOSAJO 0 X 1 FLORIANO | |||||||||||
| GOLS: | |||||||||||
| FLORIANO: William Zanini | |||||||||||
| CARTOES AMARELOS: | |||||||||||
| AECOSAJO: José Roberto Geweher, Marcelo F. Gomes | |||||||||||
| FLORIANO: Bruno P. da Silva e Guilherme Espindula | |||||||||||
| CARTÕES VERMELHOS: Não Houve | |||||||||||
| PRÓXIMA RODADA | |||||||||||
| 4ª RODADA | |||||||||||
| DATA | Clube | Clube | Titulares | Aspirantes | Nº | ||||||
| 26/2/2012 | PALMEIRAS | X | GRÊMIO | X | X | 7 | |||||
| BRAGANTINO | X | AECOSAJO | X | X | 8 | ||||||
| FOLGA | FLORIANO | ||||||||||
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
CAMPEONATO MUNICIPAL-BOM RETIRO DO SUL – 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
DEVERIA POSTAR OS NOMES DOS ARBITROS E ASSISTENTES DOS JOGOS. ENRIQUECERIA MUITO AS INFORAMÇÕES SOBRE O CAMPEONATO! OBRIGADO!
ResponderExcluir