DATA | Clube | Clube | Titulares | Aspirantes | ||||||
4/3/2012 | GRÊMIO | X | BRAGANTINO | 4 | X | 2 | 2 | X | 1 | |
FLORIANO | X | PALMEIRAS | 1 | X | 1 | 2 | X | 0 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO - 1ª Fase | ||||||||||||
CATEGORIA TITULARES | ||||||||||||
CHAVE ÚNICA | ||||||||||||
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Disciplina | |||
1° | PALMEIRAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 170 | ||
2° | FLORIANO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 130 | ||
3° | GRÊMIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 190 | ||
4° | AECOSAJO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 230 | ||
5º | BRAGANTINO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 200 | ||
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO - 1ª Fase | ||||||||||||
CATEGORIA ASPIRANTES | ||||||||||||
CHAVE ÚNICA | ||||||||||||
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Disciplina | |||
1° | FLORIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 130 | ||
2° | GRÊMIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 190 | ||
3° | AECOSAJO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 230 | ||
4° | BRAGANTINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 200 | ||
5º | PALMEIRAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 170 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário