Resultados da 8ª rodada:
Jogos realizados no dia 15 de Março,2011.
Titulares:
GRÊMIO 3x1 AECOSAJO
PALMEIRAS 2x0 INTERNACIONAL
FLORIANO 4x1 BRAGANTINO
Aspirantes:
GRÊMIO 1x0 AECOSAJO
PALMEIRAS 3x0 INTERNACIONAL
FLORIANO 0x0 BRAGANTINO
CLASSIFICAÇÃO GERAL-TITULARESTitulares:
GRÊMIO 3x1 AECOSAJO
PALMEIRAS 2x0 INTERNACIONAL
FLORIANO 4x1 BRAGANTINO
Aspirantes:
GRÊMIO 1x0 AECOSAJO
PALMEIRAS 3x0 INTERNACIONAL
FLORIANO 0x0 BRAGANTINO
EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1° | FLORIANO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
2° | PALMEIRAS | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
3° | AECOSAJO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
4° | GREMIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
5º | INTERNACIONAL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
6º | BRAGANTINO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL-ASPIRANTES
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | >||
1° | AECOSAJO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
2° | FLORIANO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
3° | PALMEIRAS | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
4° | BRAGANTINO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
5º | GREMIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
6º | INTERNACIONAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 |
Confira aqui os jogos das 2 últimas rodadas da fase classificatória:
DATA | |||
22/5/2011 | AECOSAJO | X | FLORIANO |
INTERNACIONAL | X | GRÊMIO | |
BRAGANTINO | X | PALMEIRAS |
DATA | |||
29/5/2011 | BRAGANTINO | X | GRÊMIO |
INTERNACIONAL | X | AECOSAJO | |
FLORIANO | X | PALMEIRAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário