Bom Retiro do Sul – RS
Sinopse do Censo Demográfico 2010
População residente 11.472
População residente urbana 9.162
População residente rural 2.310
HOMENS 5.655 | MULHERES 5.817 |
Homens na área urbana 4.474 | Mulheres na área urbana 4.688 |
Homens na área rural 1.181 | Mulheres na área rural 1.129 |
Homens (por faixa etária) | Mulheres (por faixa etária) |
Homens de menos de 1 ano de idade 67 | Mulheres de menos de 1 ano de idade 66 |
Homens de 1 a 4 anos de idade 276 | Mulheres de 1 a 4 anos de idade 259 |
Homens de 5 a 9 anos de idade 385 | Mulheres de 5 a 9 anos de idade 371 |
Homens de 10 a 14 anos de idade 482 | Mulheres de 10 a 14 anos de idade 429 |
Homens de 15 a 19 anos de idade 518 | Mulheres de 15 a 19 anos de idade 457 |
Homens de 20 a 24 anos de idade 470 | Mulheres de 20 a 24 anos de idade 465 |
Homens de 25 a 29 anos de idade 498 | Mulheres de 25 a 29 anos de idade 467 |
Homens de 30 a 34 anos de idade 360 | Mulheres de 30 a 34 anos de idade 419 |
Homens de 35 a 39 anos de idade 412 | Mulheres de 35 a 39 anos de idade 400 |
Homens de 40 a 44 anos de idade 398 | Mulheres de 40 a 44 anos de idade 453 |
Homens de 45 a 49 anos de idade 414 | Mulheres de 45 a 49 anos de idade 430 |
Homens de 50 a 54 anos de idade 397 | Mulheres de 50 a 54 anos de idade 398 |
Homens de 55 a 59 anos de idade 297 | Mulheres de 55 a 59 anos de idade 318 |
Homens de 60 a 64 anos de idade 238 | Mulheres de 60 a 64 anos de idade 249 |
Homens de 65 a 69 anos de idade 177 | Mulheres de 65 a 69 anos de idade 199 |
Homens de 70 a 74 anos de idade 123 | Mulheres de 70 a 74 anos de idade 171 |
Homens de 75 a 79 anos de idade 74 | Mulheres de 75 a 79 anos de idade 117 |
Homens de 80 a 84 anos de idade 38 | Mulheres de 80 a 84 anos de idade 75 |
Homens de 85 a 89 anos de idade 24 | Mulheres de 85 a 89 anos de idade 49 |
Homens de 90 a 94 anos de idade 5 | Mulheres de 90 a 94 anos de idade 21 |
Homens de 95 a 99 anos de idade 2 | Mulheres de 95 a 99 anos de idade 4 |
Homens de 100 anos ou mais de idade 0 | Mulheres de 100 anos ou mais de idade 0 |
Domicílios recenseados 4.784 | |
Domicílios particulares ocupados 4.037 | |
Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada 4.037 | |
Domicílios particulares não ocupados 741 | |
Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional 264 | |
Domicílios particulares não ocupados vagos 477 | |
Domicílios coletivos 6 | |
Domicílios coletivos com morador 2 | |
Domicílios coletivos sem morador 4 | |
Média de moradores em domicílios particulares ocupados 2,83 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário