A Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) divulgou os índices de retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios para o ano de 2012 com dados definitivos, a partir do Diário Oficial do Estado (DOE). Bom Retiro do Sul subiu 24 posições no ranking estadual, e com um aumento de 15,5% lidera em crescimento de arrecadação de tributos entre as cidades do Vale do Taquari.
A divulgação dos índices definitivos é importante para que os gestores municipais possam planejar melhor sua administração financeira. Este crescimento indica o aumento da produção e fortalecimento da economia interna de Bom Retiro do Sul, gerando maior renda para a população e formando empregos no município. Segundo o prefeito Celso Pazuch, este aumento significativo possibilita ampliar os investimentos em importantes setores como agricultura, educação, saúde e infraestrutura.
2011 DEF. | 2012 DEF. | Variação | |||||
Associação | MUNICÍPIOS | índice | posição | índice | posição | 2012/2011 | |
AMVAT | BOM RETIRO DO SUL | 0,081581 | 214 | 0,094253 | 190 | 15,5% | |
AMVAT | ROCA SALES | 0,130722 | 136 | 0,148179 | 123 | 13,4% | |
AMVAT | FAZENDA VILANOVA | 0,062424 | 270 | 0,068772 | 246 | 10,2% | |
AMVAT | ARROIO DO MEIO | 0,241379 | 74 | 0,254179 | 69 | 5,3% | |
AMVAT | PAVERAMA | 0,058999 | 290 | 0,061188 | 278 | 3,7% | |
AMVAT | COLINAS | 0,060594 | 279 | 0,062785 | 269 | 3,6% | |
AMVAT | LAJEADO | 0,542694 | 27 | 0,560754 | 26 | 3,3% | |
AMVAT | TABAI | 0,039702 | 419 | 0,040747 | 409 | 2,6% | |
AMVAT | ENCANTADO | 0,203083 | 89 | 0,206859 | 87 | 1,9% | |
AMVAT | ESTRELA | 0,29999 | 62 | 0,304711 | 61 | 1,6% | |
AMVAT | ARVOREZINHA | 0,088358 | 200 | 0,08956 | 200 | 1,4% | |
AMVAT | CANUDOS DO VALE | 0,039425 | 423 | 0,039461 | 419 | 0,1% | |
AMVAT | TEUTONIA | 0,308345 | 59 | 0,307238 | 60 | -0,4% | |
AMVAT | POUSO NOVO | 0,036546 | 436 | 0,036374 | 436 | -0,5% | |
AMVAT | DOUTOR RICARDO | 0,037373 | 434 | 0,037103 | 432 | -0,7% | |
AMVAT | MARQUES DE SOUZA | 0,056354 | 304 | 0,055894 | 308 | -0,8% | |
AMVAT | ANTA GORDA | 0,082482 | 212 | 0,081565 | 216 | -1,1% | |
AMVAT | DOIS LAJEADOS | 0,063023 | 269 | 0,062133 | 271 | -1,4% | |
AMVAT | SANTA CLARA DO SUL | 0,06566 | 257 | 0,0647 | 261 | -1,5% | |
AMVAT | TRAVESSEIRO | 0,060986 | 276 | 0,059898 | 287 | -1,8% | |
AMVAT | POCO DAS ANTAS | 0,043767 | 390 | 0,042834 | 394 | -2,1% | |
AMVAT | VESPASIANO CORREA | 0,052536 | 332 | 0,051252 | 334 | -2,4% | |
AMVAT | WESTFALIA | 0,112436 | 162 | 0,10947 | 162 | -2,6% | |
AMVAT | FORQUETINHA | 0,039066 | 426 | 0,038011 | 428 | -2,7% | |
AMVAT | IMIGRANTE | 0,090685 | 198 | 0,088065 | 204 | -2,9% | |
AMVAT | ILOPOLIS | 0,04657 | 373 | 0,045135 | 382 | -3,1% | |
AMVAT | PUTINGA | 0,06093 | 277 | 0,058699 | 293 | -3,7% | |
AMVAT | COQUEIRO BAIXO | 0,047297 | 368 | 0,045098 | 383 | -4,6% | |
AMVAT | TAQUARI | 0,174171 | 104 | 0,16412 | 113 | -5,8% | |
AMVAT | CRUZEIRO DO SUL | 0,135406 | 130 | 0,12655 | 146 | -6,5% | |
AMVAT | PROGRESSO | 0,074535 | 229 | 0,069161 | 244 | -7,2% | |
AMVAT | SERIO | 0,041796 | 403 | 0,038764 | 425 | -7,3% | |
AMVAT | RELVADO | 0,054889 | 314 | 0,050141 | 346 | -8,7% | |
AMVAT | NOVA BRESCIA | 0,110833 | 164 | 0,101133 | 171 | -8,8% | |
AMVAT | CAPITAO | 0,103354 | 171 | 0,093991 | 192 | -9,1% | |
AMVAT | MUCUM | 0,047543 | 365 | 0,042638 | 396 | -10,3% |
Evolução do Índice de Retorno do ICMS para 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário