RESULTADOS DA 6ª RODADA
Titutulares
FLORIANO 5X0 GRÊMIO
PALMEIRAS 0X1 AECOSAJO
BRAGANTINO 2X1 INTERNACIONAL
Aspirantes
FLORIANO 4X0 GRÊMIO
PALMEIRAS 1X0 AECOSAJO
BRAGANTINO 1X2 INTERNACIONAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL-TITULARES
CLASSIFICAÇÃO GERAL-ASPIRANTES
Titutulares
FLORIANO 5X0 GRÊMIO
PALMEIRAS 0X1 AECOSAJO
BRAGANTINO 2X1 INTERNACIONAL
Aspirantes
FLORIANO 4X0 GRÊMIO
PALMEIRAS 1X0 AECOSAJO
BRAGANTINO 1X2 INTERNACIONAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL-TITULARES
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | FLORIANO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 12 | |
2° | PALMEIRAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
3° | AECOSAJO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4° | GREMIO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
5º | INTERNACIONAL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
6º | BRAGANTINO | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL-ASPIRANTES
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | AECOSAJO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
2° | FLORIANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
3° | PALMEIRAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
4° | BRAGANTINO | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
5º | GREMIO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
6º | INTERNACIONAL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário